Miembros femeninos de la Asamblea Nacional de Gales Distritos electorales |
Escaños |
||
| Brecon y Radnorshire | Kirsty
Williams |
Demócrata Liberal |
| Oeste de Carmarthen y Sur de Cardiganshire | Christine Gwyther | Laborista |
| Centro de Cardiff | Jenny Randerson | Demócrata Liberal |
| Norte de Cardiff | Sue Essex | Laborista |
| Sur de Cardiff y Penarth | Lorraine Barrett | Laborista |
| Ceredigion | Elin Jones |
Plaid Cymru |
| Sur de Clwyd | Karen Sinclair | Laborista |
| Cynon Valley | Christine Chapman | Laborista |
| Delyn | Alison Halford | Laborista |
| Gwyr | Edwina Hart | Laborista |
| Llanelli | Helen Mary Jones | Plaid Cymru |
| Neath | Gwenda Thomas | Laborista |
| el oeste de Newport | Rosemary Butler | Laborista |
| Ogmore | Janice Gregory | Laborista |
| Pontypridd | Jane Davidson | Laborista |
| Este de Swansea | Val Feld
|
Laborista |
| Tor Faen | Lynne Neagle | Laborista |
| Valle de Clwyd | Ann Jones | Laborista |
| Valle de Glamorgan | Jane Hutt |
Laborista |
Representantes Regionales |
||
| Norte de Gales | Janet Ryder Christine Humphreys |
Plaid Cymru Demócrata Liberal |
| Centro del sur de Gales | Pauline Jarman | Plaid Cymru |
| Sudeste de Gales | Jocelyn Davies | Plaid Cymru |
| Suroeste de Gales | Janet Davies | Plaid Cymru |